Priser
Telte
Telt | Materiale | Mål | m2 | antal pers. | pris ex. moms | pris incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|
blå el. hvid sejldug | ø 7,2 | 39 | 30-40 | 3.400 | 4.250 | |
hvid sejldug | 4,5 * 8,1 | 42 | 35-45 | 3.600 | 4.500 | |
hvid sejldug ovalt | 7,2 * 9,6 | 64 | 55-70 | 5.500 | 6.875 | |
blå/hvid sejldug rund | ø 9 | 64 | 44-70 | 5.500 | 6.875 | |
blå/hvid sejldug rund | ø 10 | 85 | 75-95 | 7.000 | 8.750 | |
hvid sejldug ovalt | 7,2 * 12,8 | 90 | 75-100 | 7.400 | 9.250 | |
Foyertelt | hvid sejldug | 3,6 * 3,6 | 13 |
| 1.500 | 1.875 |
Pakkeløsning med telt, gulv, borde og stole opsat
antal pers. | m2 | pris ex. moms | pris incl. moms |
|---|---|---|---|
40 | 42 | 6.200 | 7.750 |
60 | 64 | 9.000 | 11.250 |
85 | 85 | 12.750 | 15.937,50 |
90 | 90 | 13.500 | 16.875 |
Cirkustelte
Telt | Materiale | Mål | m2 | antal pers. | pris ex. moms | pris incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|
hvid sejldug rund | D 14 | 145 | 150-170 | 10.150 | 12.687,50 | |
hvid sejldug oval | 10*17 | 160 | 160-200 | 11.200 | 14.000 | |
hvid sejldug rund m. scene | 14*17 | 170 | 200 | 11.900 | 14.875 | |
hvid sejldug rund | D 16 | 200 | 290 | 14.000 | 17.500 | |
Stjernen m.foyer | hvid sejldug rund | 16*21 | 225 | 15.750 | 19.687,50 | |
Himlen | hvid sejldug oval | 14*21 | 250 | 325 | 17.000 | 21.875 |
Kosmos | blå sejldug rund | D 20 | 315 | 430 | 22.050 | 27.562,50 |
blå/grøn sejldug | 20*29 | 495 | 675-800 | 34.650 | 43.312,50 | |
Scenetelt | hvid sejldug | 14*12 | 100+40 |
| 21.500 | 26.875 |
Scenetelt m. scene | hvid sejldug | 14*12 |
|
| 11.900 | 14.875 |
Militættelte
Telt | Materiale | Mål | m2 | antal pers. | pris ex. moms | pris incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|---|
Militærtelt | grøn | 5 * 4,5 | 22 | 2.400 | 3.000 | |
Militærtelt | grøn | 10 * 4,5 | 45 | 3.500 | 4.375 |
Tilbehør
Tilbehør | pris ex. moms | pris incl. moms |
|---|---|---|
Gulv lagt pr. m2 | 60 | 75 |
Borde/bænke pr. sæt | 105 | 131 |
Borde/bænke pr. sæt a 10 stk. | 150 | 187,50 |
10 amp. byggestrømtavle med 25m kabel | 1.000 | 1.250 |
Lyskæde | 525 | 656,25 |
Gasradiator | 630 | 787,50 |
Scene pr. m2 | 275 | 343,75 |
Tilskuertribune 200 pers. opsat | 6.500 | 8.125 |
Betingelser
- Priserne gælder for perioden 1 april til 30 oktober, derudover kommer vinterlillæg.
- Priserne gælder for opsætning og nedtegning. Ved vanskelig og besværlig adgang kommer tillæg
- Lejeperioden er opsætningsdag, brugsdag og nedtagningsdag, derudover kommer tillæg.
- Priser er incl. kørsel i en radius på 15 km fra Vanløse, derudover kommer tillæg.
- Lejeren er fuldt ansvarlig for det lejede i lejeperioden. Der er mulighed for at tegne forsikring til det lejede igennem Cirkus Panik.



